1937 - Niemcy - 1 Marka S.46223417
1937 - Niemcy - 2 Marki A.03913432
1937 - Niemcy - 2 Marki F.07645713
1937 - Niemcy - 2 Marki G.52283328
1937 - Niemcy - 2 Rentenmark D*82635447
1937 - Niemcy - Zestaw - 1 Marka (10 sztuk) O*45809108-O*45809117
1937 - Niemcy - Zestaw - 1 Marka (5 sztuk) O*45809153-O*45809157
1937 - Niemcy - Zestaw - 1 Marka (6 sztuk) O*40659316-O*40659321
1937 - Rosja - 1 Czerwoniec 732162
1937 - Rosja - 1 Czerwoniec 991599
1938 - Rosja - 1 Rubel 268977
1938 - Rosja - 1 Rubel 486579
1939 - Albania - 5 Franga R12 4358
1939 - Niemcy - 20 Marek D*00141551
1939 - Niemcy - 20 Marek H.04201439
1939 - Niemcy - 20 Marek O.10070603
1940 - Czechy - 1 Korona D050
1941 - Malaje - 1 Cent
1942 - Niemcy - 5 Marek G. 17280203
1942 - Niemcy - 5 Marek M.5269991
1942 - Niemcy - 5 Marek P.10082832
1942 - Niemcy - 5 Marek S. 10678209
1942 - Niemcy - 5 Marek U.12691439
1942 - Niemcy - 5 Marek X.2983044
1942 - Słowacja - 20 Koron Tm27 229032
1944 - Austria - 1 Szyling
1944 - Czechosłowacja - 20 Koron CA392893
1944 - Niemcy - 1 Marka 3503396
1944 - Niemcy - 50 Marek 59561978
1945 - Czechosłowacja - 10 Koron VZ321187
1945 - Węgry - 1000000 Pengo
1945-1953 - Czechosłowacja - 20 Koron HC436091
1946 - Węgry - 100000 Milpengo B075 029800
1946 - Węgry - 100000 Pengo
1946 - Węgry - 10000000 Milpengo
1947 - Rosja - 1 Rubel 229119
1947 - Rosja - 5 Rubli yX517930
1949 - Czechosłowacja - 5 Koron 816209
1950 - Czechosłowacja - 10 Koron Ac805390
1950 - Czechosłowacja - 10 Koron D692734
1953 - Czechosłowacja - 1 Korona RC353992
1953 - Czechosłowacja - 10 Koron PU923254
1954 - Kanada - 1 Dolar *A/Y 0074787
1954 - Kanada - 1 Dolar R/P3515120
1954 - Kanada - 20 Dolarów *V/E 0197859
1955 - Niemcy - 100 Marek AA 2631308
1957 - USA - 1 Dolar *47544043A
1957 - USA - 1 Dolar A39422149A
1957 - USA - 1 Dolar A92887534A
1957 - USA - 1 Dolar I84005392A
1957 - USA - 1 Dolar Q86962526A
1957 - USA - 1 Dolar U66663275A
1960-1962 - Wielka Brytania - 1 Funt 91S 094598
1961 - Czechosłowacja - 100 Koron 268475
1961 - Czechosłowacja - 25 Koron E12 389709
1961 - Kuba - 1 Peso G70 827161
1961 - Rosja - 10 Rubli 6676186
1961 - Rosja - 10 Rubli BC0298834
1961 - Rosja - 10 Rubli oM 2775587
1961 - Rosja - 25 Rubli 0449638
1961 - Rosja - 25 Rubli 2394364
1961 - Rosja - 25 Rubli KK0285885