Od piątku 1.05.2026 do niedzieli 3.05.2026r. - sklep nieczynny
2000 - Chiny - 100 Yuan - Nowe Millennium J03486035
2000 - Słowacja - 500 Koron F67672379
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760535
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760536
2001 - Uzbekistan - 1000 Sumów SY8407933
2002 - Mauretania - 100 Ouguiya 46059985
2002 - Mauretania - 200 Ouguiya 41258932
2002 - Słowacja - 1000 Koron P38285072
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S53828209
2005 - Chiny - 10 Yuan JA91720078
2005 - Chiny - 10 Yuan QF61067556
2005 - Ukraina - 100 Hrywien BH7742704
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
2006 - Sri Lanka - 100 Rupees J/533 044657
2006 - Sri Lanka - 50 Rupees K/313 299142
2006 - Węgry - 500 Forint EA7457897
2007 - Arabia Saudyjska - 10 Riyals 9298104
2007 - Zimbabwe - 1 Dolar AA1399213
2008 - Korea Północna - 500 Won - Specimen 0000000
2010 - Jersey - 1 Funt BD907520
2011-2016 - Liban - 1000 Livres K084409084
2012 - Angola - 10 Kwanzas WA9777085
2012-2022 - Liban - 5000 Livres A020983779
2013 - Mauretania - 500 Ouguiya CB4013985A
2013 - Serbia - 10 Dinarów BE6058935
2013 - Syria - 1000 Funtów A/25 1083033
2015 - Gwinea - 100 Franków AI843085
2015-2023 - Gujana - 20 Dolarów C/65 139934
2016 - Honduras - 1 Lempira FR4034748
2016 - Indonezja - 1000 Rupiah ECN406917
2017 - Indie - 1 Rupee 65C241935
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2018 - Jemen - 100 Rials A/31 0035035
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968568
2019 - Sudan Południowy - 100 Funtów AX5856936
2019 - Sudan Południowy - 50 Funtów AY7143985
2020 - Malawi - 20 Kwacha CC5226985
2020 - Malawi - 50 Kwacha CQ4961235
2020 - Mongolia - 10 Togrog AQ2752984
2020 - Mongolia - 100 Togrog AR0498983
2020 - Mongolia - 20 Togrog AP2807984
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
2021 - Nigeria - 5 Naira GD8753934
2021 - Sri Lanka - 20 Rupees W/700 511085
2021 - Syria - 200 Funtów L/09 0396984
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
2022 - Demokratyczna Republika Konga - 200 Franków ND0232985X
2022 - Kambodża - 200 Riels 387934
2024 - Burundi - 100 Franków SB268983
2024 - Nigeria - 10 Naira HF7420734
2024 - Nigeria - 20 Naira HZ3257083
2024 - Nigeria - 50 Naira BS5124982
2024 - Pakistan - 10 Rupees CNM5802732
USA - 100 Dolarów - Novalty