1990 - Chiny - 50 Wushi Yuan HZ92604320
1990 - Chiny - 50 Yuan FY58790350
1990 - Włochy - 1000 Lirów DB 920989C
1990-1999 - Egipt - 25 Piastrów
1991 - Niemcy - 5 Marek D9950370D7
1991 - Niemcy - 50 Marek AL2122277K4
1991 - Niemcy - 50 Marek AL4582629A6
1991 - Niemcy - 50 Marek AN7551748S4
1991 - Rosja - 10 Rubli 4444928
1991 - Ukraina - 100 Karbowańców
1991 - Ukraina - 50 Karbowańców
1992 - Rosja - 200 Rubli 5426997
1992 - Ukraina - 200 Karbowańców
1992 - Łotwa - 2 Ruble BK075959
1993 - Niemcy - 20 Marek DK5022005A7
1993 - Niemcy - 20 Marek DS9226557Y5
1993 - Rosja - 100 Rubli AR7347324
1995 - Indonezja - 50000 Rupiah RMD131532
1995 - Rosja - 10000 Rubli 8145297
1996 - Bahamy - 1 Dolar BY049683
1996 - Myanmar - 1 Kyat
1996-1997 - Myanmar - 10 Kyats DA1973833
1997 - Myanmar - 50 Kyats FA 6439427
1997 - Słowacja - 100 Koron D81665861
1997 - Słowacja - 100 Koron D88364083
1998 - Węgry - 200 Forint FB2004400
1999 - Chiny - 50 Yuan J37089905
2000 - Białoruś - 1000 Rubli CN 6714334
2000 - Chiny - 100 Yuan - Nowe Millennium J03486035
2000 - Słowacja - 500 Koron F67672379
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760536
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760543
2002 - Słowacja - 1000 Koron P38285072
2002 - Słowacja - 50 Koron K26529912
2002-2006 - Egipt - 5 Piastrów
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S53828209
2005 - Chiny - 10 Yuan QF61067556
2005 - Chiny - 5 Yuan XG11620935
2005 - Ukraina - 100 Hrywien BH7742704
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
2006 - Węgry - 500 Forint EA7457897
2007 - Zimbabwe - 1 Dolar AA1399208
2011-2016 - Liban - 1000 Livres K084409084
2014 - Kambodża - 100 Riels 0741913
2017 - Indie - 1 Rupee 65C 241905
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968568
2020 - Mongolia - 100 Togrog AR0498988
2020 - Nepal - 5 Rupees
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
2024 - Burundi - 100 Franków SB268989
Chiny - 50000000 Dolarów 482159 - banknot fantazyjny
USA - 100 Dolarów - Novalty