Sobota 18.10.2025r. - sklep nieczynny
1991 - Ukraina - 100 Karbowańców
1991 - Ukraina - 50 Karbowańców
1992 - Rosja - 200 Rubli 5426997
1992 - Ukraina - 200 Karbowańców
1993 - Niemcy - 20 Marek DK5022005A7
1993 - Niemcy - 20 Marek DS9226557Y5
1995 - Indonezja - 50000 Rupiah RMD131532
1995 - USA - 2 Dolary F76189305A
1996 - Niemcy - 50 Marek DD6484461D9
1997 - Myanmar - 5 Kyats CA2248162
1997 - Myanmar - 50 Kyats FA 6439427
1997 - Rosja - 10 Rubli KB 1815549
1997 - Słowacja - 100 Koron D81665861
1997 - Słowacja - 100 Koron D88364083
1999 - Uzbekistan - 500 Sumów XI2844402
2000 - Białoruś - 1000 Rubli CN 6714334
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S72860934
2005 - Sri Lanka - 100 Rupees J/517 563831
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
2007 - Węgry - 200 Forint FC 9361123
2013 - Wenezuela - 20 Boliwarów X65467596
2013 - Wenezuela - 5 Boliwarów R14222426
2015 - Wenezuela - 100 Boliwarów CF08591165
2015 - Wenezuela - 50 Boliwarów AL78937194
2016 - Dominikana - 50 Pesos EU6496604
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106053
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2017 - Wenezuela - 10000 Boliwarów Z01454854
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968568
2019 - Wenezuela - 50000 Boliwarów A95484917
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
2022 - Bangladesz - 5 Taka 3207438
USA - 100 Dolarów - Novalty