1999 - Chiny - 50 Yuan J37089905
1999 - Słowacja - 20 Koron J42489786
2000 - Białoruś - 1000 Rubli CN 6714334
2000 - Chiny - 100 Yuan - Nowe Millennium J03486035
2000 - Słowacja - 500 Koron F67672379
2000 - Słowacja - 500 Koron F79749792
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760536
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760543
2002 - Słowacja - 1000 Koron P38285072
2002 - Słowacja - 1000 Koron P53340486
2003 - USA - 2 Dolary A00914949A
2004 - Słowacja - 100 Koron U56996556
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S53828209
2005 - Chiny - 10 Yuan QF61067556
2005 - Chiny - 5 Yuan XG11620935
2005 - Ukraina - 100 Hrywien BH7742704
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
2006 - Egipt - 5 Piastrów
2006 - Węgry - 500 Forint EA7457897
2007 - Zimbabwe - 1 Dolar AA1399208
2011-2016 - Liban - 1000 Livres K084409084
2017 - Indie - 1 Rupee 65C 241905
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968568
2020 - Mongolia - 100 Togrog AR0498988
2020 - Nepal - 5 Rupees
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
2022 - Indonezja - 1000 Rupiah DBC238857
2024 - Burundi - 100 Franków SB268989
Chiny - 50000000 Dolarów 482159 - banknot fantazyjny
USA - 100 Dolarów - Novalty