Od środy 24.06 do niedzieli 5.07.2026 - sklep nieczynny
2013 - Syria - 500 Funtów B/46 3719526
2014 - Kambodża - 100 Riels W0741934
2014 - Kambodża - 500 Riels 5750939
2014 - Mauretania - 1000 Ouguiya DD0635237A
2015 - Gwinea - 100 Franków AI843085
2015-2023 - Gujana - 20 Dolarów C/65 139934
2016 - Honduras - 1 Lempira FR4034748
2016 - Indonezja - 1000 Rupiah ECN406917
2017 - Indie - 1 Rupee 65C241935
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2018 - Jemen - 100 Rials A/31 0035035
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968568
2019 - Sudan Południowy - 100 Funtów AX5856936
2019 - Sudan Południowy - 50 Funtów AY7143985
2020 - Malawi - 20 Kwacha CC5226985
2020 - Malawi - 50 Kwacha CQ4961235
2020 - Mongolia - 10 Togrog AQ2752984
2020 - Mongolia - 100 Togrog AR0498983
2020 - Mongolia - 20 Togrog AP2807984
2020 - Nepal - 5 Rupees
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
2021 - Indie - 10 Rupees 26A821983
2021 - Nigeria - 5 Naira GD8753934
2021 - Sri Lanka - 20 Rupees W/700 511085
2021 - Syria - 200 Funtów L/09 0396984
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
2022 - Demokratyczna Republika Konga - 200 Franków ND0232985X
2022 - Kambodża - 200 Riels 387934
2022 - Turcja - 5 Lirów F306812024
2024 - Burundi - 100 Franków SB268962
2024 - Burundi - 100 Franków SB268983
2024 - Indonezja - 1000 Rupiah DB238917
2024 - Nigeria - 10 Naira HF7420734
2024 - Nigeria - 20 Naira HZ3257083
2024 - Nigeria - 50 Naira BS5124982
2024 - Pakistan - 10 Rupees CNM5802732
USA - 100 Dolarów - Novalty