1910 - Niemcy - 1000 Marek 6729652H
1908 - Niemcy - 100 Marek 2356941J
1908 - Niemcy - 100 Marek 8150299B
1962 - Węgry - 100 Forint B607 115308
1910 - Niemcy - 1000 Marek 5638568C
1905 - Rosja - 3 Ruble Tb602114
1898 - Rosja - 1 Rubel 543391
1910 - Niemcy - 1000 Marek 7493566A
2004 - Słowacja - 20 Koron S53828209
1980 - Chiny - 2 Jiao RM09816722
1971 - Niemcy - 50 Marek BG5001913
1909 - Rosja - 10 Rubli Cn 026817
1906 - Niemcy - 50 Marek A.1602544
1983 - Arabia Saudyjska - 10 Riyals
2006 - Sri Lanka - 100 Rupees J/533 044657
1991 - Niemcy - 50 Marek AN7551748S4
1991 - Niemcy - 50 Marek AL2122277K4
2006 - Węgry - 500 Forint EA7457897
1990 - Chiny - 50 Wushi Yuan HZ92604319
1996 - Bahamy - 1 Dolar BY049683
1910 - Niemcy - 100 Marek F.6004570
1910 - Niemcy - 50 Marek A.8792129
1907 - Niemcy - 20 Marek B.3097787
1954 - Kanada - 1 Dolar U/P2368613
1916-1917 - Turcja - 5 Piastrów 815421
1999 - Chiny - 50 Yuan J37089905
1916 - Niemcy - 1 Rubel
1923 - Kanada - 25 Centów 240255
1987 - Izrael - 10 Szekli 694086327
2000 - Białoruś - 500 Rubli *0478981
1981 - Jugosławia - 1000 Dinarów CU7869671
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
1917 - Rosja - 20 Rubli
1965 - Państwa Karaibów Wschodnich - 1 Dolar B30 910203
1916 - Niemcy - 50 Kopiejek
1910 - Niemcy - 50 Marek A.5801583
1983 - Arabia Saudyjska - 5 Riyals
1928 - USA - 1 Dolar Z20377612A
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760536
1918 - Rosja - 1000 Rubli AA-039
1898 - Rosja - 1 Rubel AO617418
1934 - USA - 1 Dolar B96047712A
2000 - Słowacja - 500 Koron F67672379
1976 - USA - 2 Dolary B26272548A
1913 - Meksyk - 5 Pesos 64637
1917 - Rosja - 250 Rubli Ar-358
1923 - Niemcy - 500000 Marek H43779
1923 - Chiny - 10 Dolarów 809314
2000 - Chiny - 100 Yuan - Nowe Millennium J03486035
1990 - Chiny - 50 Wushi Yuan HZ92604320
1980 - Chiny - 5 Yuan JU88328934
1977 - Włochy - 1000 Lirów MC684557P
1918 - Rosja - 500 Rubli AA-067
1916 - Niemcy - 3 Ruble J733749
1989 - Hong Kong - 10 Dolarów WW690957
2005 - Chiny - 10 Yuan QF61067556
2005 - Chiny - 10 Yuan JA91720078
1965 - Państwa Karaibów Wschodnich - 1 Dolar B62 783305
1923 - Niemcy - 1000000000 Marek *949251
2005 - Ukraina - 100 Hrywien BH7742704
1961 - Rosja - 25 Rubli 2394364
1991 - Rosja - 10 Rubli 4444928
1961 - Rosja - 10 Rubli 6676186
2002 - Słowacja - 1000 Koron P38285072