Od piątku 1.05.2026 do niedzieli 3.05.2026r. - sklep nieczynny
1910 - Niemcy - 50 Marek A.8792129
1910 - Niemcy - 1000 Marek 2309399H
1976 - USA - 2 Dolary E34776780A
1954 - Kanada - 1 Dolar R/P3515123
1973 - Kanada - 1 Dolar BCC2204725
1910 - Niemcy - 1000 Marek 1333378E
1993 - Rosja - 500 Rubli HE7936972
1909 - Niemcy - 20 Marek B.8634009
1993 - Rosja - 100 Rubli AR7347324
1989 - Niemcy - 50 Marek AD0251736L4
1898 - Rosja - 1 Rubel 577518
1910 - Niemcy - 1000 Marek 6729652H
1908 - Niemcy - 100 Marek 2356941J
1908 - Niemcy - 100 Marek 8150299B
1962 - Węgry - 100 Forint B607 115308
1910 - Niemcy - 1000 Marek 5638568C
1905 - Rosja - 3 Ruble Tb602114
1898 - Rosja - 1 Rubel 543391
1934 - USA - 5 Dolarów K64000290A (żółta pieczątka)
1934 - USA - 5 Dolarów Q92749634A
1974 - Kanada - 2 Dolary RA7989710
1910 - Niemcy - 1000 Marek 7493566A
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760535
1990 - Węgry - 5000 Forint H08389164
1947 - Chiny - 500 Jednostek Złota Celnego 336193 49-E
1910 - Niemcy - 1000 Marek 2414256D
2007 - Arabia Saudyjska - 10 Riyals 9298104
2004 - Słowacja - 20 Koron S53828209
1980 - Chiny - 2 Jiao RM09816722
1973 - Kanada - 1 Dolar BCC2204724
1971 - Niemcy - 50 Marek BG5001913
1909 - Rosja - 10 Rubli Cn 026817
1906 - Niemcy - 50 Marek A.1602544
1988 - Czechosłowacja - 20 Koron E60 864883
1983 - Arabia Saudyjska - 10 Riyals
1953-1974 - Japonia - 100 Jenów CC455386C
2006 - Sri Lanka - 100 Rupees J/533 044657
1971 - Niemcy - 10 Marek BG819020
1991 - Niemcy - 50 Marek AN7551748S4
1991 - Niemcy - 50 Marek AL2122277K4
1947 - Korea Południowa - 100 Jenów 17A
1936 - Chiny - 5 Yuan V743769 V/B
2006 - Węgry - 500 Forint EA7457897
1949 - Chiny - 5 Fen AA
1949 - Chiny - 2 Fen AA
1956-1975 - Kambodża - 100 Riels 571268
1990 - Chiny - 50 Wushi Yuan HZ92604319
1996 - Bahamy - 1 Dolar BY049683
1910 - Niemcy - 100 Marek F.6004570
1974 - Kanada - 2 Dolary RA7989711
1907 - Niemcy - 20 Marek B.3097787
1954 - Kanada - 1 Dolar U/P2368613
1916-1917 - Turcja - 5 Piastrów 815421
1999 - Chiny - 50 Yuan J37089905
1975 - Dania - 10 Koron A4752M
1916 - Niemcy - 1 Rubel
1923 - Kanada - 25 Centów 240255
1987 - Izrael - 10 Szekli 694086327
2000 - Białoruś - 500 Rubli *0478981
1981 - Jugosławia - 1000 Dinarów CU7869671
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
1917 - Rosja - 20 Rubli
1965 - Państwa Karaibów Wschodnich - 1 Dolar B30 910203