1953 - Bahamy - 4 Szylingi A/6 445385
1917 - Rosja - 250 Rubli Ar-358
1923 - Niemcy - 500000 Marek H43779
1923 - Chiny - 10 Dolarów 809314
2000 - Chiny - 100 Yuan - Nowe Millennium J03486035
1990 - Chiny - 50 Wushi Yuan HZ92604320
1980 - Chiny - 5 Yuan JU88328934
1977 - Włochy - 1000 Lirów MC684557P
1918 - Rosja - 500 Rubli AA-067
Chiny - 50000000 Dolarów 32168 - banknot fantazyjny
1916 - Niemcy - 3 Ruble J733749
1989 - Hong Kong - 10 Dolarów WW690957
2005 - Chiny - 10 Yuan QF61067556
2005 - Chiny - 10 Yuan JA91720078
1965 - Państwa Karaibów Wschodnich - 1 Dolar B62 783305
1923 - Niemcy - 1000000000 Marek *949251
2005 - Ukraina - 100 Hrywien BH7742704
1961 - Rosja - 25 Rubli 2394364
2010 - Jersey - 1 Funt BD907520
1991 - Rosja - 10 Rubli 4444928
2006 - Sri Lanka - 50 Rupees K/313 299142
1961 - Rosja - 10 Rubli 6676186
2002 - Słowacja - 1000 Koron P38285072
1995 - Rosja - 10000 Rubli 8145297
1984 - Arabia Saudyjska - 1 Rial
1935 - USA - 1 Dolar A80404702J
1935 - USA - 1 Dolar B34483918I
1944 - Grecja - 500000 Drachm AA868959
1941 - Grecja - 1000 Drachm PK348561
1961 - Rosja - 50 Rubli BY4685589
1961 - Rosja - 100 Rubli AB7102285
1910 - Rosja - 100 Rubli 188391
1910 - Rosja - 100 Rubli 121959
1984 - Węgry - 100 Forint B109205000
1977 - USA - 1 Dolar F99256261B
1933 - Niemcy - 50 Marek V.3443055
1965 - Jugosławia - 100 Dinarów AN0833417
1908 - Niemcy - 100 Marek 6235819F
1940 - Chiny - 10 Yuan C280722B
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S72860934
1978 - Grecja - 50 Drachm 08M 591593
1909 - Rosja - 25 Rubli 038809
1915-1918 - Rosja - 1 Rubel HA-81
1909 - Rosja - 5 Rubli YA-171
1909 - Rosja - 10 Rubli 542991
1987 - Peru - 100 Intis A1155379Z
1964 - Niemcy - 10 Marek HF 182460
1975 - Węgry - 50 Forint D313 016454
1975 - Węgry - 20 Forint C684094053
1985 - Włochy - 5000 Lirów LC480157K
1922 - Niemcy - 1000 Marek Kd169711
1917 - Austria - 2 Korony 466512
1966 - Rumunia - 100 Lei H0058637227
1922 - Austria - 1000 Koron *022582
1980 - Liban - 1 Livre
1990 - Włochy - 1000 Lirów BE637062P
1944 - Grecja - 2000000000 Drachm 657693 E
1935 - Chiny - 10 Yuan A074331F
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
1968 - Jugosławia - 50 Dinarów AL 0465762
1967 - Nigeria - 1 Funt B/49 746397
1981 - USA - 1 Dolar K23456785C