1919 - Rosja - 250 Rubli - Sowznak AA-010
1974 - Kanada - 2 Dolary BC0385957
1974 - Kanada - 2 Dolary BC0385956
1974 - Kanada - 2 Dolary BC0385955
1963 - USA - 2 Dolary A05132942A
1898 - Rosja - 1 Rubel HA-49
1917 - Austria - 2 Korony 815197
1983 - Szwecja - 10 Koron C354549
1936 - Belgia - 100 Franków 20121
1928 - USA - 2 Dolary E04599477A
1918 - Rosja - 10 Rubli AA-058
1963 - USA - 1 Dolar E05523948A
1963 - USA - 1 Dolar D01736548A
1963 - USA - 1 Dolar F01576348A
1966 - Rumunia - 25 Lei C.117 406969
1963 - USA - 2 Dolary A08954667A
1966 - Rumunia - 50 Lei C.0060 635437
1922 - Niemcy - 5000 Marek D546533BK
2014 - Mauretania - 1000 Ouguiya DD0635237A
1923 - Niemcy - 20000000 Marek 1D.177110
2021 - Indie - 10 Rupees 26A821983
1966 - Rumunia - 100 Lei H.0173 372052
2022 - Turcja - 5 Lirów F306812024
2020 - Nepal - 5 Rupees
2000 - Białoruś - 1 Rubel 5390986
1996 - Myanmar - 1 Kyat
1920 - Niemcy - 10 Marek V.7519527
1917 - Niemcy - 5 Marek V.3195158
1916 - Niemcy - 10 Rubli A691990
1963 - USA - 5 Dolarów A28590108A
1957 - USA - 1 Dolar A24979899A
1957 - USA - 1 Dolar P19262138A
1918 - Niemcy - 1 Marka F1032590
1922 - Niemcy - 10000 Marek J.2633270
1922 - Niemcy - 500 Marek L4756441
1919 - Niemcy - 50 Fenigów 326086*
1944 - Niemcy - 1 Marka 3503396
1945 - Węgry - 500 Pengo K242001236
1918 - Niemcy - 1000 Marek A.2880068
1935 - USA - 1 Dolar X87807929I
1939 - Albania - 5 Franga R12 4358
1953 - USA - 2 Dolary A60650168A
1937 - Rosja - 1 Czerwoniec 732162
1923 - Niemcy - 20000 Marek S-HH 316396
1942 - Słowacja - 20 Koron Tm27 229032
1968-1969 - Biafra - 1 Funt DS0233900
1944 - Austria - 1 Szyling
1920 - Niemcy - 1 Marka 311.455370
1950 - Meksyk - 1 Peso D865848
1957 - USA - 1 Dolar *47544043A
2008 - Korea Północna - 500 Won - Specimen 0000000
1973 - Czechosłowacja - 500 Koron U84050599
1970 - Czechosłowacja - 20 Koron H82 394266
2013 - Syria - 500 Funtów B/46 3719526
1996-1997 - Myanmar - 10 Kyats DA1973984
2014 - Kambodża - 100 Riels W0741934
1994 - Myanmar - 20 Kyats DH9190432
1934 - USA - 5 Dolarów K64000290A (żółta pieczątka)
1971-1982 - Wielka Brytania - 5 Funtów KT62 699508
2022 - Kambodża - 200 Riels 387934
2002 - Mauretania - 100 Ouguiya 46059985
2015-2023 - Gujana - 20 Dolarów C/65 139934
1994-2008 - Egipt - 50 Piastrów
2021 - Syria - 200 Funtów L/09 0396984