Sobota 18.10.2025r. - sklep nieczynny
1910 - Rosja - 100 Rubli 188391
1910 - Rosja - 100 Rubli 121959
1984 - Węgry - 100 Forint B109205000
1949 - Chiny - 2 Fen AA
2022 - Bangladesz - 5 Taka 3207438
1980 - Chiny - 1 Jiao AY21249274
1979 - Laos - 5 Kip CA0971321
1972 - Myanmar - 1 Kyat LW5100515
1977 - USA - 1 Dolar F99256261B
1933 - Niemcy - 50 Marek V.3443055
1961 - Rosja - 3 Ruble 1478020
1961 - Rosja - 25 Rubli 9436068
1910 - Niemcy - 1000 Marek 4926923E
1965 - Jugosławia - 100 Dinarów AN0833417
1915 - Rosja - 50 Kopiejek
1905 - Rosja - 3 Ruble 952669
1908 - Niemcy - 100 Marek 6235819F
2017 - Wenezuela - 10000 Boliwarów Z01454854
1940 - Chiny - 10 Yuan C280722B
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S72860934
1974-1978 - Nepal - 1 Rupee
1991 - Chorwacja - 50000 Dinarów C8100949
1991 - Chorwacja - 25 Dinarów 2020440519
1990 - Myanmar - 1 Kyat
1978 - Grecja - 50 Drachm 08M 591593
1962 - Korea Południowa - 10 Jeon
1909 - Rosja - 25 Rubli 038809
1915-1918 - Rosja - 1 Rubel HA-81
1909 - Rosja - 5 Rubli YA-171
1909 - Rosja - 10 Rubli 542991
2016 - Dominikana - 50 Pesos EU6496604
1978 - Grecja - 100 Drachm 30E 995574
1987 - Peru - 100 Intis A1155379Z
1964 - Niemcy - 10 Marek HF 182460
1951 - Bułgaria - 25 Lewów BB 507920
1997 - Rosja - 10 Rubli KB 1815549
1975 - Węgry - 50 Forint D313 016454
2019 - Wenezuela - 50000 Boliwarów A95484917
2013 - Wenezuela - 20 Boliwarów X65467596
1975 - Węgry - 20 Forint C684094054
1975 - Węgry - 20 Forint C684094053
1985 - Włochy - 5000 Lirów LC480157K
1922 - Niemcy - 1000 Marek Kd169711
1917 - Austria - 2 Korony 466512
1966 - Rumunia - 100 Lei H0058637227
1922 - Austria - 1000 Koron *022582
2015 - Wenezuela - 50 Boliwarów AL78937194
1976 - Turcja - 5 Lirów L02280798
1980 - Liban - 1 Livre
1990 - Włochy - 1000 Lirów BE637062P
1990 - Włochy - 1000 Lirów LF730558F
1936 - Chiny - 5 Yuan V836180
1944 - Grecja - 2000000000 Drachm 657693 E
1935 - Chiny - 10 Yuan A074331F
1940 - Chiny - 100 Yuan L236613
2007 - Węgry - 200 Forint FC 9361123
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
1968 - Jugosławia - 50 Dinarów AL 0465762
1967 - Nigeria - 1 Funt B/49 746397
1968 - Jugosławia - 50 Dinarów FX908586
1981 - USA - 1 Dolar K23456785C
1961 - Rosja - 10 Rubli oM 2775587