2002 - Słowacja - 1000 Koron P38285072
1971 - Niemcy - 50 Marek CG5576267
1995 - Rosja - 10000 Rubli 8145297
1995 - Rosja - 5000 Rubli 5665718
2003 - Tanzania - 2000 Szylingów AR5056236
1971 - Niemcy - 10 Marek FI255586
1984 - Arabia Saudyjska - 1 Rial
1995 - Rosja - 1000 Rubli 5205167
1993 - Rosja - 100 Rubli 8935569
1968 - Jugosławia - 100 Dinarów HK704480
2004 - Malawi - 10 Kwacha BL5837145
1935 - USA - 1 Dolar A80404702J
1935 - USA - 1 Dolar B34483918I
1935 - USA - 1 Dolar G58142274C
1944 - Grecja - 1000000 Drachm IK014461
1944 - Grecja - 500000 Drachm AA868959
1941 - Grecja - 1000 Drachm PK348561
2001 - Ukraina - 5 Hrywien Hr4294156
2000 - Ukraina - 10 Hrywien KA6006220
1961 - Rosja - 50 Rubli BY4685589
1961 - Rosja - 100 Rubli AB7102285
1961 - Mozambik - 100 Escudos C59855771
2001 - Ukraina - 2 Hrywny 6720071
1910 - Rosja - 100 Rubli 188391
1910 - Rosja - 100 Rubli 121959
1984 - Węgry - 100 Forint B109205000
1980 - Chiny - 1 Jiao AY21249274
1977 - USA - 1 Dolar F99256261B
1933 - Niemcy - 50 Marek V.3443055
1910 - Niemcy - 1000 Marek 4926923E
1965 - Jugosławia - 100 Dinarów AN0833417
1908 - Niemcy - 100 Marek 6235819F
1940 - Chiny - 10 Yuan C280722B
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S72860934
1978 - Grecja - 50 Drachm 08M 591593
1909 - Rosja - 25 Rubli 038809
1915-1918 - Rosja - 1 Rubel HA-81
1909 - Rosja - 5 Rubli YA-171
1909 - Rosja - 10 Rubli 542991
1987 - Peru - 100 Intis A1155379Z
1964 - Niemcy - 10 Marek HF 182460
1951 - Bułgaria - 25 Lewów BB 507920
1997 - Rosja - 10 Rubli KB 1815549
1975 - Węgry - 50 Forint D313 016454
1975 - Węgry - 20 Forint C684094054
1975 - Węgry - 20 Forint C684094053
1985 - Włochy - 5000 Lirów LC480157K
1922 - Niemcy - 1000 Marek Kd169711
1917 - Austria - 2 Korony 466512
1966 - Rumunia - 100 Lei H0058637227
1922 - Austria - 1000 Koron *022582
1980 - Liban - 1 Livre
1990 - Włochy - 1000 Lirów BE637062P
1990 - Włochy - 1000 Lirów LF730558F
1936 - Chiny - 5 Yuan V836180
1944 - Grecja - 2000000000 Drachm 657693 E
1935 - Chiny - 10 Yuan A074331F
1940 - Chiny - 100 Yuan L236613
2007 - Węgry - 200 Forint FC 9361123
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
1968 - Jugosławia - 50 Dinarów AL 0465762
1967 - Nigeria - 1 Funt B/49 746397