1991 - Niemcy - 50 Marek AN7551748S4
1991 - Niemcy - 50 Marek AL2122277K4
1947 - Korea Południowa - 100 Jenów 17A
1936 - Chiny - 5 Yuan V743769 V/B
2006 - Węgry - 500 Forint EA7457897
1949 - Chiny - 5 Fen AA (Copy)
1949 - Chiny - 2 Fen AA
1956-1975 - Kambodża - 100 Riels 571268
1990 - Chiny - 50 Wushi Yuan HZ92604319
1996 - Bahamy - 1 Dolar BY049683
1910 - Niemcy - 100 Marek F.6004570
1974 - Kanada - 2 Dolary RA7989711
1910 - Niemcy - 50 Marek A.8792129
1907 - Niemcy - 20 Marek B.3097787
1954 - Kanada - 1 Dolar U/P2368613
1938 - Rosja - 3 Ruble 99420
1980 - Chiny - 10 Yuan BL37229965
1938 - Rosja - 1 Rubel 235583
2013 - Irak - 1000 Dinarów
1990 - Sri Lanka - 10 Rupees F/149 376349
1916-1917 - Turcja - 5 Piastrów 815421
1972 - Myanmar - 25 Kyats AM4723653
1999 - Chiny - 50 Yuan J37089905
1964 - Dania - 10 Koron H9644C 2174267
1975 - Dania - 10 Koron A4752M
1989 - Bermudy - 2 Dolary B/2 425211
1980 - Chiny - 10 Yuan PE16183153
1951 - Japonia - 50 Jenów F808284P
1991 - Rosja - 50 Rubli AA4141502
1932 - Korea Południowa - 10 Jenów 783273
2012-2015 - Tajlandia - 20 Baht 8D2583789
2009 - Turcja - 20 Lirów A485336315
1990 - Kuba - 5 Pesos 323880
1958 - Izrael - 1 Lira 988938
1916 - Niemcy - 1 Rubel
1923 - Kanada - 25 Centów 240255
1987 - Izrael - 10 Szekli 694086327
1987 - Izrael - 20 Szekli 2097396333
1953 - Japonia - 100 Jenów WB686873E
1996 - Gujana - 20 Dolarów B/5 691266
2014 - Kambodża - 500 Riels 6045722
1980 - Chiny - 2 Jiao UN44596165
1990 - Chiny - 2 Yuan JX04371131
2000 - Białoruś - 500 Rubli *0478981
1981 - Jugosławia - 1000 Dinarów CU7869671
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
1917 - Rosja - 20 Rubli
1965 - Państwa Karaibów Wschodnich - 1 Dolar B30 910203
1916 - Niemcy - 50 Kopiejek
1910 - Niemcy - 50 Marek A.5801583
1983 - Arabia Saudyjska - 5 Riyals
1928 - USA - 1 Dolar Z20377612A
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760536
1918 - Rosja - 1000 Rubli AA-039
1974 - Bułgaria - 20 Lewów 214018
1898 - Rosja - 1 Rubel AO617418
1934 - USA - 1 Dolar B96047712A
2000 - Słowacja - 500 Koron F67672379
1976 - USA - 2 Dolary B26272548A
1993 - Węgry - 1000 Forint E42074921
1988 - USA - 1 Dolar A17124552G
1971 - Niemcy - 50 Marek CE6627830
1990 - Węgry - 500 Forint E826082912
1913 - Meksyk - 5 Pesos 64637