Od piątku 1.05.2026 do niedzieli 3.05.2026r. - sklep nieczynny
1934 - USA - 5 Dolarów K64000290A (żółta pieczątka)
1971-1982 - Wielka Brytania - 5 Funtów KT62 699508
1934 - USA - 5 Dolarów Q92749634A
2022 - Kambodża - 200 Riels 387934
2002 - Mauretania - 100 Ouguiya 46059985
2015-2023 - Gujana - 20 Dolarów C/65 139934
1994-2008 - Egipt - 50 Piastrów
2021 - Syria - 200 Funtów L/09 0396984
2021 - Sri Lanka - 20 Rupees W/700 511085
2020 - Mongolia - 100 Togrog AR0498983
2012 - Angola - 10 Kwanzas WA9777085
2013 - Mauretania - 500 Ouguiya CB4013985A
2018 - Jemen - 100 Rials A/31 0035035
2007 - Zimbabwe - 1 Dolar AA1399213
2002 - Mauretania - 200 Ouguiya 41258932
2001 - Uzbekistan - 1000 Sumów SY8407933
1994 - Uzbekistan - 100 Sumów EH2565032
1929 - Niemcy - 20 Marek B.26055287
2012-2022 - Liban - 5000 Livres A020983779
1990-1999 - Egipt - 25 Piastrów
2024 - Burundi - 100 Franków SB268983
2024 - Nigeria - 20 Naira HZ3257083
2020 - Malawi - 20 Kwacha CC5226985
2008 - Korea Północna - 500 Won - Specimen 0000000
2011-2016 - Liban - 1000 Livres K084409084
2021 - Nigeria - 5 Naira GD8753934
2020 - Malawi - 50 Kwacha CQ4961235
2020 - Mongolia - 20 Togrog AP2807984
2016 - Indonezja - 1000 Rupiah ECN406917
2000 - Białoruś - 50 Rubli HK0824693
1978 - Korea Północna - 10 Won 191633
1964 - Indonezja - 10 Sen DCK090939
1991 - Niemcy - 50 Marek AL4582629A6
1910 - Niemcy - 50 Marek A.6997235
2019 - Sudan Południowy - 100 Funtów AX5856936
2024 - Nigeria - 50 Naira BS5124982
2022 - Demokratyczna Republika Konga - 200 Franków ND0232985X
2019 - Sudan Południowy - 50 Funtów AY7143985
2013 - Syria - 1000 Funtów A/25 1083033
1997 - Uzbekistan - 200 Sumów CY1518982
1908 - Niemcy - 100 Marek 7353988J
2024 - Pakistan - 10 Rupees CNM5802732
2024 - Nigeria - 10 Naira HF7420734
2020 - Mongolia - 10 Togrog AQ2752984
2017 - Indie - 1 Rupee 65C241935
2016 - Honduras - 1 Lempira FR4034748
2015 - Gwinea - 100 Franków AI843085
2013 - Serbia - 10 Dinarów BE6058935
1971 - Hiszpania - 500 Pesetas 1P6620223
1925 - Hiszpania - 100 Pesetas F6,389,740
1965 - Hiszpania - 100 Pesetas Q4096548
1976 - USA - 2 Dolary E44067407A
1954 - Kanada - 1 Dolar Z/P7406632
1954 - Kanada - 1 Dolar Z/P7406633
1941 - Francja - 100 Franków Y.26745347
1973 - Kanada - 1 Dolar BCC2204723
1973 - Kanada - 1 Dolar BAZ3110716
1975 - Niemcy - 20 Marek BF156720
1998 - Węgry - 200 Forint FB2004400
1916 - Niemcy - 50 Kopiejek
1961 - Rosja - 25 Rubli KK0285885
1995 - Rosja - 5000 Rubli 5669504
1991 - Rosja - 1 Rubel 4797110
1961 - Rosja - 10 Rubli BC0298834