1993 - Niemcy - 20 Marek DS9226557Y5
1993 - Rosja - 100 Rubli AR7347324
1993 - Rosja - 500 Rubli HE7936972
1995 - Indonezja - 50000 Rupiah RMD131532
1995 - Rosja - 10000 Rubli 8145297
1996 - Bahamy - 1 Dolar BY049683
1996 - Myanmar - 1 Kyat
1996-1997 - Myanmar - 10 Kyats DA1973984
1997 - Myanmar - 50 Kyats FA 6439427
1997 - Słowacja - 100 Koron D81665861
1997 - Słowacja - 100 Koron D88364083
1998 - Węgry - 200 Forint FB2004400
1999 - Chiny - 50 Yuan J37089905
1999 - Uzbekistan - 500 Sumów XI2844402
2000 - Białoruś - 1 Rubel 5390986
2000 - Białoruś - 1000 Rubli CN 6714334
2000 - Białoruś - 5 Rubli 5296693
2000 - Białoruś - 500 Rubli *0478981
2000 - Chiny - 100 Yuan - Nowe Millennium J03486035
2000 - Słowacja - 500 Koron F67672379
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760536
2001 - Słowacja - 100 Koron L99760543
2001 - Uzbekistan - 1000 Sumów SY8407933
2002 - Słowacja - 1000 Koron P38285072
2003 - Laos - 1000 Kip KL5808100
2004 - Słowacja - 20 Koron S43877243
2004 - Słowacja - 20 Koron S53828209
2005 - Chiny - 10 Yuan QF61067556
2005 - Ukraina - 100 Hrywien BH7742704
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
2006 - Sri Lanka - 100 Rupees J/533 044657
2006 - Węgry - 500 Forint EA7457897
2008 - Korea Północna - 500 Won - Specimen 0000000
2011-2016 - Liban - 1000 Livres K084409084
2012-2022 - Liban - 5000 Livres A020983779
2013 - Mauretania - 500 Ouguiya CB4013985A
2014 - Kambodża - 500 Riels 5750939
2014 - Mauretania - 1000 Ouguiya DD0635237A
2016 - Bangladesz - 2 Taka
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968568
2019 - Sudan Południowy - 100 Funtów AX5856936
2020 - Nepal - 5 Rupees
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
2021 - Indie - 10 Rupees 26A821983
2021 - Sri Lanka - 20 Rupees W/700 511085
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
2022 - Turcja - 5 Lirów F306812024
2024 - Burundi - 100 Franków SB268962
2024 - Indonezja - 1000 Rupiah DB238917
2024 - Nigeria - 50 Naira BS5124982
USA - 100 Dolarów - Novalty