1945 - Węgry - 10000000 Pengo O157030342
1945 - Węgry - 500 Pengo K242001236
1945-1953 - Czechosłowacja - 20 Koron HC436091
1946 - Francja - 100 Franków 17257
1946 - Węgry - 100000 Milpengo B075 029800
1946 - Węgry - 100000 Pengo
1946 - Węgry - 10000000 Milpengo
1949 - Czechosłowacja - 5 Koron 816209
1950 - Czechosłowacja - 10 Koron Ac805390
1953 - Czechosłowacja - 1 Korona RC353992
1953 - Czechosłowacja - 10 Koron PU923254
1953 - USA - 2 Dolary A66186656A
1954 - Kanada - 1 Dolar *A/Y 0074787
1954 - Kanada - 20 Dolarów *V/E 0197859
1955 - Niemcy - 100 Marek AA 2631308
1957 - USA - 1 Dolar *47544043A
1957 - USA - 1 Dolar A24979899A
1957 - USA - 1 Dolar P19262138A
1957 - USA - 1 Dolar U66663275A
1961 - Czechosłowacja - 25 Koron E12 389709
1961 - Kuba - 1 Peso G70 827161
1961 - Rosja - 10 Rubli 6676186
1961 - Rosja - 10 Rubli BC0298834
1961 - Rosja - 10 Rubli oM 2775587
1961 - Rosja - 25 Rubli 0449638
1961 - Rosja - 25 Rubli 2394364
1961 - Rosja - 25 Rubli KK0285885
1961 - Rosja - 50 Rubli BY4685589
1961 - Rosja - 50 Rubli EJI 9355222
1962 - Węgry - 100 Forint B607 115308
1962-1966 - Wielka Brytania - 1 Funt C12N 216092
1963 - USA - 1 Dolar D01736548A
1963 - USA - 1 Dolar E05523948A
1963 - USA - 1 Dolar F01576348A
1963 - USA - 2 Dolary A05132942A
1964 - Czechosłowacja - 50 Koron 326405
1964 - Indonezja - 10 Sen DCK096866
1964 - Niemcy - 10 Marek HF 182460
1964 - Niemcy - 100 Marek AH 0446122
1964 - Niemcy - 100 Marek AJ 8161908
1964 - Niemcy - 5 Marek KW 484731
1964 - Niemcy - 5 Marek KW 484732
1964 - Niemcy - 5 Marek KW 484733
1964 - Niemcy - 5 Marek KW 484734
1964 - Niemcy - 5 Marek KW 484735
1965 - Jugosławia - 100 Dinarów AN0833417
1965 - Państwa Karaibów Wschodnich - 1 Dolar B30 910203
1965 - Państwa Karaibów Wschodnich - 1 Dolar B62 783305
1965 - Szwajcaria - 100 Franków 51 V 35336
1966 - Holandia - 5 Guldenów 3BX067596
1966 - Rumunia - 100 Lei H.0173 372052
1966 - Rumunia - 25 Lei C.117 406969
1966 - Rumunia - 50 Lei C.0060 635437
1966 - Rumunia - 50 Lei H0034 930944
1966 - Rumunia - 50 Lei H0034 930950
1966 - Rumunia - 50 Lei H0034 930951
1968 - Jugosławia - 50 Dinarów AL 0465762
1968-1969 - Biafra - 1 Funt DS0233900
1969 - Kanada - 20 Dolarów *WF3245352
1970 - Czechosłowacja - 20 Koron H65 419089
1970 - Czechosłowacja - 20 Koron H82 394266
1970 - Czechosłowacja - 20 Koron H95 253262
1970 - Czechosłowacja - 20 Koron L14 106255