Sobota 26.04.2025r. - sklep nieczynny
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106053
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2017 - Wenezuela - 5000 Boliwarów D59956640
2017 - Wenezuela - 5000 Boliwarów D59956641
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968568
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968709
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968710
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFC1968711
2018 - Tajlandia - 100 Baht 5C7597986
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
USA - 100 Dolarów - Novalty