1923 - Niemcy - 100000 Marek O*05612138
1920 - Niemcy - 100 Marek G*2823771
1923 - Niemcy - 50000000 Marek W*2146542
1922 - Niemcy - 50000 Marek B*18833606
1922 - Niemcy - 10000 Marek P *10862090
1922 - Niemcy - 1000 Marek D 020267
2013 - Kanada - 10 Dolarów FTU3148990
2013 - Kanada - 10 Dolarów FTU3148989
2013 - Kanada - 10 Dolarów FTU3148988
2018 - Kanada - 10 Dolarów FFA7166924
1961 - Rosja - 25 Rubli 0449638
USA - 100 Dolarów - Novalty
1941 - Malaje - 1 Cent
1937 - Niemcy - 2 Rentenmark D*82635447
1954 - Kanada - 20 Dolarów *V/E 0197859
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106052
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106057
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106060
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106059
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106056
2013 - Wenezuela - 5 Boliwarów R14222426
1997 - Myanmar - 50 Kyats FA 6439427
1954 - Kanada - 1 Dolar *A/Y 0074787
2017 - Wenezuela - 1000 Boliwarów J50106053
1969 - Kanada - 20 Dolarów *WF3245352