2019 - Wenezuela - 50000 Boliwarów A95484917
2013 - Wenezuela - 20 Boliwarów X65467596
1975 - Węgry - 20 Forint C684094054
1975 - Węgry - 20 Forint C684094053
1985 - Włochy - 5000 Lirów LC480157K
1922 - Niemcy - 1000 Marek Kd169711
2014 - Wenezuela - 10 Boliwarów AA10857696
1917 - Austria - 2 Korony 466512
1966 - Rumunia - 100 Lei H0058637227
1922 - Austria - 1000 Koron *022582
2015 - Wenezuela - 50 Boliwarów AL78937194
1976 - Turcja - 5 Lirów L02280798
1980 - Liban - 1 Livre
1990 - Włochy - 1000 Lirów BE637062P
1990 - Włochy - 1000 Lirów LF730558F
2018 - Wenezuela - 50 Boliwarów C66212103
2018 - Wenezuela - 5 Boliwarów C33024205
2013 - Wenezuela - 2 Boliwary U05106895
1936 - Chiny - 5 Yuan V836180
1944 - Grecja - 2000000000 Drachm 657693 E
1942-1945 - Malezja - 5 Dolarów MK
1943 - Filipiny - 5 Pesos 743941
1942 - Filipiny - 50 Centavos PI
1954-1958 - Brazylia - 1 Cruzeiro 54078
1943 - Filipiny - 1 Peso 918478
1935 - Chiny - 10 Yuan A074331F
1940 - Chiny - 100 Yuan L236613
1951 - Bułgaria - 100 Lewów AH 903454
2007 - Węgry - 200 Forint FC 9361123
2005 - Węgry - 500 Forint EA 9301033
1968 - Jugosławia - 50 Dinarów AL 0465762
1963 - Jugosławia - 500 Dinarów AH699538
1967 - Nigeria - 1 Funt B/49 746397
1968 - Jugosławia - 50 Dinarów FX908586
1981 - USA - 1 Dolar K23456785C
1961 - Rosja - 10 Rubli oM 2775587
1917 - Austria - 2 Korony 973646
1917 - Austria - 2 Korony 858515
1999 - Uzbekistan - 500 Sumów XI2844402
1920 - Austria - 50 Heller
1920 - Austria - 20 Heller
1919 - Austria - 20 Heller
1997 - Słowacja - 100 Koron D81665861
1988 - Czechosłowacja - 20 Koron E28 693698
1984 - Węgry - 100 Forint B853 254983
1997 - Myanmar - 5 Kyats CA2248162
1928 - USA - 2 Dolary E16072021A
1957 - USA - 1 Dolar *47544043A
2015 - Wenezuela - 100 Boliwarów CF08591165
1916 - Austria - 1 Korona 420552
1929 - Niemcy - 20 Marek T. 20157693
1929 - Niemcy - 20 Marek D. 28395926
1980 - Węgry - 500 Forint E540 019546