2019 - Sudan Południowy - 100 Funtów AX5856936
2019 - Sudan Południowy - 50 Funtów AY7143985
2020 - Malawi - 20 Kwacha CC5226985
2020 - Malawi - 50 Kwacha CQ4961235
2020 - Mongolia - 10 Togrog AQ2752984
2020 - Mongolia - 100 Togrog AR0498983
2020 - Mongolia - 20 Togrog AP2807984
2020 - Nepal - 5 Rupees
2020 - Oman - 1 Rial W/2 4931103
2021 - Indie - 10 Rupees 26A821983
2021 - Nigeria - 5 Naira GD8753934
2021 - Sri Lanka - 20 Rupees W/700 511085
2021 - Syria - 200 Funtów L/09 0396984
2021 - Ukraina - 200 Hrywien 6789939
2022 - Demokratyczna Republika Konga - 200 Franków ND0232985X
2022 - Kambodża - 200 Riels 387934
2022 - Turcja - 5 Lirów F306812024
2024 - Burundi - 100 Franków SB268983
2024 - Nigeria - 10 Naira HF7420734
2024 - Nigeria - 20 Naira HZ3257083
2024 - Nigeria - 50 Naira BS5124982
2024 - Pakistan - 10 Rupees CNM5802732
USA - 100 Dolarów - Novalty